Hasselhøj 2, st, tv
9000 Aalborg
1.300.000 kr.
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 118 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Byggeår: | 2006 | |
| Ejerudgift: | 5.200 kr. | |
| Energimærke: | C |
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 118 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Byggeår: | 2006 | |
| Ejerudgift: | 5.200 kr. | |
| Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb