Østerbro 102, 1, th
9000 Aalborg
936.000 kr.
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 87 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 87 m² | |
| Byggeår: | 1922 | |
| Ejerudgift: | 2.390 kr. | |
| Energimærke: | E |
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 87 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 87 m² | |
| Byggeår: | 1922 | |
| Ejerudgift: | 2.390 kr. | |
| Energimærke: | E |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb