Damstræde 39B
9220 Aalborg Øst
968.857 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 89 m² | |
Antal værelser: | 3 | |
Byggeår: | 1986 | |
Ejerudgift: | 4.593 kr. | |
Energimærke: | B |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 89 m² | |
Antal værelser: | 3 | |
Byggeår: | 1986 | |
Ejerudgift: | 4.593 kr. | |
Energimærke: | B |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb