Birkeholm 7B
8700 Horsens
1.043.250 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 88 m² | |
Antal værelser: | 4 | |
Byggeår: | 1984 | |
Ejerudgift: | 2.329 kr. | |
Energimærke: | B |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 88 m² | |
Antal værelser: | 4 | |
Byggeår: | 1984 | |
Ejerudgift: | 2.329 kr. | |
Energimærke: | B |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb