Egeparken 5, 4, 3
9000 Aalborg
2.925.000 kr.
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |
| Boligareal: | 96 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 96 m² | |
| Byggeår: | 2021 | |
| Ejerudgift: | 0 kr. | |
| Energimærke: | A | 
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |
| Boligareal: | 96 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 96 m² | |
| Byggeår: | 2021 | |
| Ejerudgift: | 0 kr. | |
| Energimærke: | A | 
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb