Frederik d II's Alle 245
8660 Skanderborg
4.400.000 kr.
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 139 m² | |
| Antal værelser: | 4 | |
| Grundareal: | 135 m² | |
| Byggeår: | 2007 | |
| Ejerudgift: | 4.100 kr. | |
| Energimærke: | B |
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 139 m² | |
| Antal værelser: | 4 | |
| Grundareal: | 135 m² | |
| Byggeår: | 2007 | |
| Ejerudgift: | 4.100 kr. | |
| Energimærke: | B |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb