Henning Smiths Vej 11C, 2, 2
9000 Aalborg
864.770 kr.
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 88 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 88 m² | |
| Byggeår: | 2006 | |
| Ejerudgift: | 5.381 kr. | |
| Energimærke: | B |
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 88 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 88 m² | |
| Byggeår: | 2006 | |
| Ejerudgift: | 5.381 kr. | |
| Energimærke: | B |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb