Tousvej 89, st, th
8230 Åbyhøj
2.598.000 kr.
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |
| Boligareal: | 77 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Byggeår: | 1960 | |
| Ejerudgift: | 3.114 kr. | |
| Energimærke: | D |
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |
| Boligareal: | 77 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Byggeår: | 1960 | |
| Ejerudgift: | 3.114 kr. | |
| Energimærke: | D |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb