Fridasholmvej 115
5240 Odense NØ
1.520.046 kr.
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 109 m² | |
| Antal værelser: | 2 | |
| Grundareal: | 109 m² | |
| Byggeår: | 1989 | |
| Ejerudgift: | 3.014 kr. | |
| Energimærke: | B |
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 109 m² | |
| Antal værelser: | 2 | |
| Grundareal: | 109 m² | |
| Byggeår: | 1989 | |
| Ejerudgift: | 3.014 kr. | |
| Energimærke: | B |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb