2100 København Ø
4.699.000 kr.
Boligtype: | Ejerlejlighed | |
Boligareal: | 87 m² | |
Antal værelser: | 3 | |
Grundareal: | 87 m² | |
Byggeår: | 2020 | |
Ejerudgift: | 1.600 kr. | |
Energimærke: | A |
Boligtype: | Ejerlejlighed | |
Boligareal: | 87 m² | |
Antal værelser: | 3 | |
Grundareal: | 87 m² | |
Byggeår: | 2020 | |
Ejerudgift: | 1.600 kr. | |
Energimærke: | A |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb