Dagnæsalle 90D
8700 Horsens
1.309.973 kr.
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 110 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 110 m² | |
| Byggeår: | 1989 | |
| Ejerudgift: | 4.628 kr. | |
| Energimærke: | B |
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 110 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 110 m² | |
| Byggeår: | 1989 | |
| Ejerudgift: | 4.628 kr. | |
| Energimærke: | B |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb