9400 Nørresundby
1.575.000 kr.
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |
| Boligareal: | 111 m² | |
| Antal værelser: | 4 | |
| Byggeår: | 1969 | |
| Ejerudgift: | 2.897 kr. | |
| Energimærke: | Ikke relevant |
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |
| Boligareal: | 111 m² | |
| Antal værelser: | 4 | |
| Byggeår: | 1969 | |
| Ejerudgift: | 2.897 kr. | |
| Energimærke: | Ikke relevant |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb