Lille Elstedvej 267
8520 Lystrup
2.050.000 kr.
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 99 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 99 m² | |
| Byggeår: | 1986 | |
| Ejerudgift: | 3.299 kr. | |
| Energimærke: | B |
×
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 99 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 99 m² | |
| Byggeår: | 1986 | |
| Ejerudgift: | 3.299 kr. | |
| Energimærke: | B |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb