Blegdalsparken 35, 2, th
9000 Aalborg
2.100.000 kr.
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |
| Boligareal: | 81 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 81 m² | |
| Byggeår: | 1978 | |
| Ejerudgift: | 2.500 kr. | |
| Energimærke: | D |
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |
| Boligareal: | 81 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 81 m² | |
| Byggeår: | 1978 | |
| Ejerudgift: | 2.500 kr. | |
| Energimærke: | D |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb