Højlund 8
8700 Horsens
2.695.000 kr.
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 135 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 735 m² | |
| Byggeår: | 1999 | |
| Ejerudgift: | 1.846 kr. | |
| Energimærke: | C |
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 135 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 735 m² | |
| Byggeår: | 1999 | |
| Ejerudgift: | 1.846 kr. | |
| Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb