Sepstrupvej 41
8653 Them
1.250.000 kr.
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 83 m² | |
| Antal værelser: | 2 | |
| Grundareal: | 1719 m² | |
| Byggeår: | 1962 | |
| Ejerudgift: | 2.300 kr. | |
| Energimærke: | D |
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 83 m² | |
| Antal værelser: | 2 | |
| Grundareal: | 1719 m² | |
| Byggeår: | 1962 | |
| Ejerudgift: | 2.300 kr. | |
| Energimærke: | D |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb