Søborg Hovedgade 63, 1, th
2860 Søborg
1.163.480 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 66 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Byggeår: | 1916 | |
Ejerudgift: | 4.735 kr. | |
Energimærke: | C |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 66 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Byggeår: | 1916 | |
Ejerudgift: | 4.735 kr. | |
Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb