Borgergade 32B, 1, 2
9000 Aalborg
695.000 kr.
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 66 m² | |
| Antal værelser: | 2 | |
| Byggeår: | 1917 | |
| Ejerudgift: | 4.331 kr. | |
| Energimærke: | C |
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 66 m² | |
| Antal værelser: | 2 | |
| Byggeår: | 1917 | |
| Ejerudgift: | 4.331 kr. | |
| Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb