Egeparken 5, 6, 1
9000 Aalborg
1.998.000 kr.
Boligtype: | Ejerlejlighed | |
Boligareal: | 75 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Byggeår: | 2021 | |
Ejerudgift: | 907 kr. | |
Energimærke: | A |
Boligtype: | Ejerlejlighed | |
Boligareal: | 75 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Byggeår: | 2021 | |
Ejerudgift: | 907 kr. | |
Energimærke: | A |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb