Frejasvej 9
6000 Kolding
2.795.000 kr.
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 149 m² | |
| Antal værelser: | 4 | |
| Grundareal: | 1337 m² | |
| Byggeår: | 1977 | |
| Ejerudgift: | 2.497 kr. | |
| Energimærke: | D | 
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 149 m² | |
| Antal værelser: | 4 | |
| Grundareal: | 1337 m² | |
| Byggeår: | 1977 | |
| Ejerudgift: | 2.497 kr. | |
| Energimærke: | D | 
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb