Smedegårdsvej 10
7430 Ikast
1.349.000 kr.
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 118 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 1241 m² | |
| Byggeår: | 1918 | |
| Ejerudgift: | 1.391 kr. | |
| Energimærke: | D |
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 118 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 1241 m² | |
| Byggeår: | 1918 | |
| Ejerudgift: | 1.391 kr. | |
| Energimærke: | D |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb