8700 Horsens
2.495.000 kr.
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 171 m² | |
| Antal værelser: | 4 | |
| Grundareal: | 875 m² | |
| Byggeår: | 1978 | |
| Ejerudgift: | 2.514 kr. | |
| Energimærke: | C |
| Boligtype: | Villa | |
| Boligareal: | 171 m² | |
| Antal værelser: | 4 | |
| Grundareal: | 875 m² | |
| Byggeår: | 1978 | |
| Ejerudgift: | 2.514 kr. | |
| Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb