Fredericiagade 2, 1, th
8700 Horsens
1.725.000 kr.
Boligtype: | Ejerlejlighed | |
Boligareal: | 110 m² | |
Antal værelser: | 4 | |
Grundareal: | 493 m² | |
Byggeår: | 2008 | |
Ejerudgift: | 2.333 kr. | |
Energimærke: | D |
Boligtype: | Ejerlejlighed | |
Boligareal: | 110 m² | |
Antal værelser: | 4 | |
Grundareal: | 493 m² | |
Byggeår: | 2008 | |
Ejerudgift: | 2.333 kr. | |
Energimærke: | D |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb