Østerbro 104, 3, tv
9000 Aalborg
699.000 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 68 m² | |
Antal værelser: | 3 | |
Grundareal: | 68 m² | |
Byggeår: | 1922 | |
Ejerudgift: | 1.460 kr. | |
Energimærke: | Ikke relevant |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 68 m² | |
Antal værelser: | 3 | |
Grundareal: | 68 m² | |
Byggeår: | 1922 | |
Ejerudgift: | 1.460 kr. | |
Energimærke: | Ikke relevant |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb